Battal Boy Basınçlı Hava Kurutucusu

Product image

Battal Boy Basınçlı Hava Kurutucusu

Hava kompresörünün emdiği atmosferik hava içerisinde daima bir miktar nem bulunur. Bu nemin miktarı, havanın sıcaklığına ve coğrafi şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir. 120 m3/dk’dan büyük kapasite ihtiyaçlarında, soğutma sıvısı yardımıyla basınçlı havanın sıcaklığının düşürülmesi sağlanır. Böylece havadaki nemin likit hale gelmesi ve sistemden uzaklaştırılarak havanın kurutulması sağlanır.

  • Ürün Özellikleri
  • Ek Dosyalar
  • Teklif Al

Battal Boy Basınçlı Hava Kurutucusu

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş Sıcaklığı 80°C
Soğutma Suyu Sıcaklığı 32°C
Soğutma Suyu Basıncı 0.2MPa - 0.5 MPa
Nominal Basınç 0.6MPa ~ 0.95 MPa
Basınçlı Çiylenme Noktası 2 ~ 10°C

 

Model Hava Kapasitesi Nm³ / dk Nominal Güç (KW) Hava Giriş ve Çıkış Bağlantı Çapı Soğutma Suyu Tüp Çapı Soğutma Suyu T/H Boru Çapı Boyutları (L*W*H) Ağırlık (kg)
DB-100W 110 22.05 DN150 R p 2" 30 2800 x 1270 x 2300 2310
DB-120W 130 25.01 DN150 R p 2" 36 2800 x 1270 x 2300 2552
DB-150W 160 30.12 DN200 DN65 40 2860 x 1400 x 2500 2805
DB-200W 210 36.08 DN200 DN80 56 3400 x 1500 x 2700 3630
DB-250W 260 44.10 DN250 DN80 70 3530 x 1570 x 2800 4235
DB-300W 310 51.45 DN250 DN80 84 3750 x 1700 x 2850 4730
DB-350W 370 58.80 DN300 DN80 87 4000 x 1900 x 3150 5372
DB-400W 430 66.15 DN300 DN100 98 4200 x 2200 x 3300 5786
DB-500W 550 73.50 DN350 DN100 121 4600 x 2200 x 3400 6500
DB-600W 630 93.80 DN400 DN125 145 4800 x 2500 x 3500 7320

 

PDF