Specification
| Model | JLU-800 | |
| Travel | X axis Travel | 800 mm |
| Y axis Travel | 1245 mm | |
| Z axis Travel | 620 mm | |
| Distance from Spindle Nose to Table Surface | 100~720 mm | |
| Work Table | Work Table Dimension | 800 mm |
| Max. Table Load(kgs)(Level/Tilt) | 1000/500 kg | |
| T-slot (No.×Slot width×Dist) | 7×14×100 mm | |
| Spindle | Spindle | 12000 rpm Built-in |
| Spindle Taper | HSK A63 | |
| Spindle kW | 21/25kW | |
| A axis | TILTING AXIS(A axis) | D.D.M. |
| Tilting Angle | -120°~+30° | |
| Max. Speed | 50 rpm | |
| Minimum Split Angle | 0.001° | |
| C axis Rotary Table | C axis | D.D.M. |
| Rotating Angle | 360° | |
| Max. Speed | 100 rpm | |
| Minimum Split Angle | 0.001° | |
| ATC | Other | |
| Taper Type | HSK A63/32T | |
| Max. Tool Dimension Partial Load/Full Load | 125/75 mm | |
| Max. Tool Length | 300 mm | |
| Max. Tool Weight | 8 kg | |
| Feed System | Rapid Feed Rate X/Y/Z | 48/48/48 m/min |
| Cutting Feed Rate | 1~20000 mm/min | |
Accessories
| Standard Accessories | Optional Accessories |
| 12,000rpm Spindle HSK A63 | 15,000 rpm Spindle |
| LHL system | ATC BBT40/CAT40/DIN40 |
| ATC 32T | ATC 24T/32T/48T/60T/64T/96T/120T |
| TNC-640 | Controller 840 DSL |
| Spindle/AC axis coolant system | Tool length measurement |
| Linear scale A/C axis | Work piece measurement Renishaw/Heidenhain |
| Pneumatic system Airtac | CTS 30/70 bar |
| Spindle ring spray. Spindle outside air spray 2 outputs | Spindle ring spray. Spindle outside air spray 4 outputs |
| Spindle Coolant pump | Pneumatic system-SMC/Mindman |
| Chain type chip conveyor | Linear scale X/Y/Z axis |
| Water gun | |
| Air gun |

